|  Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zostały rozegrane w niedzielę (15.06.2014r.) na stadionie sportowym w Świerzawie.    Do rywalizacji w dwóch konkurencjach:   - ćwiczenie bojowe, - sztafeta pożarnicza 400m stanęło 5 dziewczęcych i 10 chłopięcych drużyn MDP.  Klasyfikacja generalna: dziewcząt 
| 1. | OSP Trzebnice | 1041,52 |  pkt. |  
| 2. | OSP Lewin Kłodzki | 1018,60 |  pkt. |  
| 3. | OSP Tomaszów Bol. | 1012,62 |  pkt. |  
| 4. | OSP Proboszczów | 993,54 |  pkt. |  
| 5. | OSP Krotoszyce | 965,78 |  pkt. |    chłopców 
| 1. | OSP Trzebnice | 1053,54 |  pkt. |  
| 2. | OSP Trzebień | 998,80 |  pkt. |  
| 3. | OSP Tymowa | 992,40 |  pkt. |  
| 4. | OSP Grzymalin | 983,84 |  pkt. |  
| 5. | OSP Studniska Dln | 975,35 |  pkt. |  
| 6. | OSP Latkowa | 962,66 |  pkt. |  
| 7. | OSP Zagórze Sl | 960,25 |  pkt. |  
| 8. | OSP Radziechów | 946,00 |  pkt. |  
| 9. | OSP Ogorzelec | 917,44 |  pkt. |  
| 10. | OSP Granowice | 908,75 |  pkt. |    Wyniki w poszczególnych konkurencjach: łab. 
 
 MDP - dziewczęta Ćwiczenie bojowe 
| 1. | OSP Trzebnice | 948,66 |  pkt. |  
| 2. | OSP Lewin Kłodzki | 932,85 |  pkt. |  
| 3. | OSP Tomaszów Bol. | 930,59 |  pkt. |  
| 4. | OSP Proboszczów | 902,69 |  pkt. |  
| 5. | OSP Krotoszyce | 894,28 |  pkt. |    Sztafeta pożarnicza 
| 1. | OSP Trzebnice | 92,86 |  pkt. |  
| 2. | OSP Proboszczów | 90,85 |  pkt. |  
| 3. | OSP Lewin Kłodzki | 85,75 |  pkt. |  
| 4. | OSP Tomaszów Bol. | 82,03 |  pkt. |  
| 5. | OSP Krotoszyce | 71,50 |  pkt. |  MDP chłopcy Ćwiczenie bojowe 
| 1. | OSP Trzebnice | 946,60 |  pkt. |  
| 2. | OSP Tymowa | 924,90 |  pkt. |  
| 3. | OSP Trzebień | 921,00 |  pkt. |  
| 4. | OSP Studniska Dln | 901,22 |  pkt. |  
| 5. | OSP Grzymalin | 889,35 |  pkt. |  
| 6. | OSP Radziechów | 886,50 |  pkt. |  
| 7. | OSP Latkowa | 877,31 |  pkt. |  
| 8. | OSP Zagórze Sl | 869,06 |  pkt. |  
| 9. | OSP Ogorzelec | 847,44 |  pkt. |  
| 10. | OSP Granowice | 834,75 |  pkt. |    Sztafeta pożarnicza 
| 1. | OSP Trzebnice | 106,94 |  pkt. |  
| 2. | OSP Grzymalin | 94,49 |  pkt. |  
| 3. | OSP Zagórze Sl | 91,19 |  pkt. |  
| 4. | OSP Latkowa | 85,35 |  pkt. |  
| 5. | OSP Trzebień | 77,80 |  pkt. |  
| 6. | OSP Studniska Dln | 74,13 |  pkt. |  
| 7. | OSP Granowice | 74,00 |  pkt. |  
| 8. | OSP Ogorzelec | 70,00 |  pkt. |  
| 9. | OSP Tymowa | 67,50 |  pkt. |  
| 10. | OSP Radziechów | 59,50 |  pkt. |  
 , 16-06-2014, odsłon: 5574
 
 |